All LLM API prices
Every price below is USD per million tokens, taken from the provider's official pricing documentation. A dash means the provider does not publish that figure, or that we could not verify it — we do not guess.
Last verified 2026-08-16 · model your own workload →
Anthropic
| Model | Input | Cached in | Output | Context | Batch | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Fable 5 claude-fable-5 | $10 | $1 | $50 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · |
| Claude Mythos 5 claude-mythos-5 | $10 | $1 | $50 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · 限量供应 |
| Claude Opus 5 claude-opus-5 | $5 | $0.5 | $25 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · 支持 Fast mode($10/$50) |
| Claude Opus 4.8 claude-opus-4-8 | $5 | $0.5 | $25 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · |
| Claude Opus 4.7 claude-opus-4-7 | $5 | $0.5 | $25 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · |
| Claude Opus 4.6 claude-opus-4-6 | $5 | $0.5 | $25 | 1M | −50% | |
| Claude Opus 4.5 claude-opus-4-5 | $5 | $0.5 | $25 | 200K | −50% | |
| Claude Sonnet 5 claude-sonnet-5 | $2 | $0.2 | $10 | 1M | −50% | ×1.3 tokens · $2/$10 已转为标准价,原定 9/1 涨价取消 |
| Claude Sonnet 4.6 claude-sonnet-4-6 | $3 | $0.3 | $15 | 1M | −50% | |
| Claude Sonnet 4.5 claude-sonnet-4-5 | $3 | $0.3 | $15 | 200K | −50% | |
| Claude Haiku 4.5 claude-haiku-4-5 | $1 | $0.1 | $5 | 200K | −50% |
OpenAI
| Model | Input | Cached in | Output | Context | Batch | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol gpt-5.6-sol | $5 | $0.5 | $30 | — | −50% | |
| GPT-5.6 Terra gpt-5.6-terra | $2 | $0.2 | $12 | — | −50% | |
| GPT-5.6 Luna gpt-5.6-luna | $0.2 | $0.02 | $1.2 | — | −50% | |
| GPT-5.5 gpt-5.5 | $5 | $0.5 | $30 | 272K | −50% | |
| GPT-5.5 Pro gpt-5.5-pro | $30 | — | $180 | 272K | — | |
| GPT-5.4 gpt-5.4 | $2.5 | $0.25 | $15 | 272K | −50% | |
| GPT-5.4 mini gpt-5.4-mini | $0.75 | $0.075 | $4.5 | — | −50% | |
| GPT-5.4 nano gpt-5.4-nano | $0.2 | $0.02 | $1.25 | — | −50% | |
| GPT-5.3 Codex gpt-5.3-codex | $1.75 | $0.175 | $14 | — | −50% | |
| GPT-5.2 gpt-5.2 | $1.75 | $0.175 | $14 | — | −50% | |
| GPT-5.1 gpt-5.1 | $1.25 | $0.125 | $10 | — | −50% | |
| GPT-5 gpt-5 | $1.25 | $0.125 | $10 | — | −50% | |
| GPT-5 mini gpt-5-mini | $0.25 | $0.025 | $2 | — | −50% | |
| GPT-5 nano gpt-5-nano | $0.05 | $0.005 | $0.4 | — | −50% | |
| GPT-4.1 gpt-4.1 | $2 | $0.5 | $8 | — | −50% | |
| GPT-4.1 mini gpt-4.1-mini | $0.4 | $0.1 | $1.6 | — | −50% | |
| GPT-4o mini gpt-4o-mini | $0.15 | $0.075 | $0.6 | — | −50% | |
| o3 o3 | $2 | $0.5 | $8 | — | −50% | |
| o4-mini o4-mini | $1.1 | $0.275 | $4.4 | — | −50% |
| Model | Input | Cached in | Output | Context | Batch | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | — | −50% | 此价格有效期至 2026-12-31,2027-01-01 起翻倍 |
| Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash | $0.75 | $0.075 | $3.75 | — | −50% | 此价格有效期至 2026-12-31,2027-01-01 起翻倍 |
| Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash | $1.5 | $0.15 | $9 | — | −50% | |
| Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite | $0.3 | $0.03 | $2.5 | — | −50% | |
| Gemini 3.1 Pro (preview) gemini-3.1-pro-preview | $2 | $0.2 | $12 | — | −50% | |
| Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $0.025 | $1.5 | — | −50% | |
| Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro | $1.25 | — | $10 | — | −50% | |
| Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash | $0.3 | $0.03 | $2.5 | 1M | −50% | |
| Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite | $0.1 | $0.01 | $0.4 | — | −50% |
xAI
| Model | Input | Cached in | Output | Context | Batch | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grok 4.6 grok-4.6 | $2 | $0.5 | $6 | 500K | — | |
| Grok 4.5 grok-4.5 | $2 | $0.3 | $6 | 500K | — | |
| Grok 4.3 grok-4.3 | $1.25 | $0.2 | $2.5 | 1M | — | |
| Grok Build 0.1 grok-build-0.1 | $1 | $0.2 | $2 | 256K | — |
DeepSeek
| Model | Input | Cached in | Output | Context | Batch | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek V4 Flash deepseek-v4-flash | $0.14 | $0.0028 | $0.28 | 1M | — | 缓存命中仅为未命中的 1/50;2026-08-16 16:00 UTC 起启用峰谷定价 |
| DeepSeek V4 Pro deepseek-v4-pro | $0.435 | $0.003625 | $0.87 | 1M | — | 缓存命中仅为未命中的 1/120;2026-08-16 16:00 UTC 起启用峰谷定价 |